关于下发足彩9月22-30日竞猜场次安排的通知
2020-09-16 15:56:52竞彩网
关于下发足球彩票9月22日-9月30日奖期竞猜场次安排的通知
我中心制定了2020年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏9月22日-9月30日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第20036期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第20037期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第20038期
4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第20039期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第20036期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第20037期
7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第20038期
8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第20039期
9. 足球彩票4场进球游戏第20036期
10. 足球彩票4场进球游戏第20037期
11. 足球彩票4场进球游戏第20038期
12. 足球彩票4场进球游戏第20039期
国家体育总局体育彩票管理中心
2020年9月16日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第20036期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20036期 | 日职 | 1 | 札幌冈萨多 | 柏太阳神 | 2020/9/23 | |
2 | 东京FC | 大阪樱花 | 2020/9/23 | |||
3 | 大阪钢巴 | 名古屋鲸八 | 2020/9/23 | |||
4 | 鹿岛鹿角 | 湘南海洋 | 2020/9/23 | |||
5 | 川崎前锋 | 横滨FC | 2020/9/23 | |||
6 | 大分三神 | 广岛三箭 | 2020/9/23 | |||
7 | 神户胜利船 | 鸟栖沙岩 | 2020/9/23 | |||
8 | 清水鼓动 | 浦和红钻 | 2020/9/23 | |||
9 | 横滨水手 | 仙台七夕 | 2020/9/23 | |||
日乙 | 10 | 京都不死鸟 | 枥木SC | 2020/9/23 | ||
11 | 福冈黄蜂 | 群马温泉 | 2020/9/23 | |||
12 | 冈山绿雉 | 山形山神 | 2020/9/23 | |||
13 | 町田泽维亚 | 长崎航海 | 2020/9/23 | |||
14 | 磐田喜悦 | 甲府风林 | 2020/9/23 | |||
最早比赛开始时间: | 2020/9/23 17:30 | 开售时间: | 2020/9/20 20:00 | |||
停售时间: | 2020/9/23 17:00 | 计奖时间: | 2020/9/24 10:00 |
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第20037期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20037期 | 欧罗巴 | 1 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |
2 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
3 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
4 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
5 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
6 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
7 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
8 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
9 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
10 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
11 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
12 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
13 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
14 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
最早比赛开始时间: | 2020/9/25 2:00 | 开售时间: | 2020/9/20 20:00 | |||
停售时间: | 2020/9/24 22:00 | 计奖时间: | 2020/9/25 10:00 |
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第20038期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20038期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 2020/9/26 | |
2 | 西布罗姆维奇 | 切尔西 | 2020/9/27 | |||
3 | 伯恩利 | 南安普敦 | 2020/9/27 | |||
德甲 | 4 | 门兴格拉德巴赫 | 柏林联合 | 2020/9/26 | ||
5 | 奥格斯堡 | 多特蒙德 | 2020/9/26 | |||
6 | 勒沃库森 | 莱比锡红牛 | 2020/9/26 | |||
7 | 美因茨 | 斯图加特 | 2020/9/26 | |||
8 | 沙尔克04 | 云达不来梅 | 2020/9/27 | |||
意甲 | 9 | 都灵 | 亚特兰大 | 2020/9/26 | ||
10 | 卡利亚里 | 拉齐奥 | 2020/9/27 | |||
11 | 桑普多利亚 | 贝内文托 | 2020/9/27 | |||
12 | 国际米兰 | 佛罗伦萨 | 2020/9/27 | |||
法甲 | 13 | 圣埃蒂安 | 雷恩 | 2020/9/26 | ||
14 | 马赛 | 梅斯 | 2020/9/27 | |||
最早比赛开始时间: | 2020/9/26 21:00 | 开售时间: | 2020/9/23 20:00 | |||
停售时间: | 2020/9/26 20:30 | 计奖时间: | 2020/9/27 10:00 |
附件4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第20039期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20039期 | 英超 | 1 | 托特纳姆热刺 | 纽卡斯尔联 | 2020/9/27 | |
2 | 曼彻斯特城 | 莱切斯特城 | 2020/9/27 | |||
3 | 西汉姆联 | 狼队 | 2020/9/28 | |||
德甲 | 4 | 霍芬海姆 | 拜仁慕尼黑 | 2020/9/27 | ||
5 | 弗赖堡 | 沃尔夫斯堡 | 2020/9/28 | |||
意甲 | 6 | 维罗纳 | 乌迪内斯 | 2020/9/27 | ||
7 | 那不勒斯 | 热那亚 | 2020/9/27 | |||
8 | 克罗托内 | AC米兰 | 2020/9/28 | |||
9 | 罗马 | 尤文图斯 | 2020/9/28 | |||
西甲 | 10 | 马德里竞技 | 格拉纳达CF | 2020/9/28 | ||
11 | 加的斯 | 塞维利亚 | 2020/9/28 | |||
12 | 巴塞罗那 | 比利亚雷亚尔 | 2020/9/28 | |||
13 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 2020/9/28 | |||
14 | 巴伦西亚 | 韦斯卡 | 2020/9/28 | |||
最早比赛开始时间: | 2020/9/27 21:00 | 开售时间: | 2020/9/23 20:00 | |||
停售时间: | 2020/9/27 20:30 | 计奖时间: | 2020/9/28 10:00 |
附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第20036期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20036期 | 日职 | 1 | 东京FC | 大阪樱花 | 2020/9/23 | |
2 | ||||||
3 | 鹿岛鹿角 | 湘南海洋 | 2020/9/23 | |||
4 | ||||||
5 | 川崎前锋 | 横滨FC | 2020/9/23 | |||
6 | ||||||
7 | 横滨水手 | 仙台七夕 | 2020/9/23 | |||
8 | ||||||
日乙 | 9 | 町田泽维亚 | 长崎航海 | 2020/9/23 | ||
10 | ||||||
11 | 磐田喜悦 | 甲府风林 | 2020/9/23 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2020/9/23 18:00 | 开售时间: | 2020/9/20 20:00 | |||
停售时间: | 2020/9/23 17:30 | 计奖时间: | 2020/9/24 10:00 |
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第20037期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20037期 | 欧罗巴 | 1 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |
2 | ||||||
3 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
4 | ||||||
5 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
6 | ||||||
7 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
8 | ||||||
9 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
10 | ||||||
11 | 待定 | 待定 | 2020/9/25 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2020/9/25 2:00 | 开售时间: | 2020/9/20 20:00 | |||
停售时间: | 2020/9/24 22:00 | 计奖时间: | 2020/9/25 10:00 |
附件7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第20038期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20038期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 2020/9/26 | |
2 | ||||||
3 | 西布罗姆维奇 | 切尔西 | 2020/9/27 | |||
4 | ||||||
意甲 | 5 | 都灵 | 亚特兰大 | 2020/9/26 | ||
6 | ||||||
7 | 卡利亚里 | 拉齐奥 | 2020/9/27 | |||
8 | ||||||
9 | 桑普多利亚 | 贝内文托 | 2020/9/27 | |||
10 | ||||||
11 | 国际米兰 | 佛罗伦萨 | 2020/9/27 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2020/9/26 21:00 | 开售时间: | 2020/9/23 20:00 | |||
停售时间: | 2020/9/26 20:30 | 计奖时间: | 2020/9/27 10:00 |
附件8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第20039期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第20039期 | 英超 | 1 | 托特纳姆热刺 | 纽卡斯尔联 | 2020/9/27 | |
2 | ||||||
3 | 曼彻斯特城 | 莱切斯特城 | 2020/9/27 | |||
4 | ||||||
意甲 | 5 | 维罗纳 | 乌迪内斯 | 2020/9/27 | ||
6 | ||||||
7 | 那不勒斯 | 热那亚 | 2020/9/27 | |||
8 | ||||||
9 | 克罗托内 | AC米兰 | 2020/9/28 | |||
10 | ||||||
11 | 罗马 | 尤文图斯 | 2020/9/28 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2020/9/27 21:00 | 开售时间: | 2020/9/23 20:00 | |||
停售时间: | 2020/9/27 20:30 | 计奖时间: | 2020/9/28 10:00 |
附件9. 足球彩票4场进球游戏第20036期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第20036期 | 日职 | 1 | 东京FC | 2020/9/23 | |
2 | 大阪樱花 | ||||
3 | 鹿岛鹿角 | 2020/9/23 | |||
4 | 湘南海洋 | ||||
5 | 川崎前锋 | 2020/9/23 | |||
6 | 横滨FC | ||||
7 | 横滨水手 | 2020/9/23 | |||
8 | 仙台七夕 | ||||
最早比赛开始时间: | 2020/9/23 18:00 | 开售时间: | 2020/9/20 20:00 | ||
停售时间: | 2020/9/23 17:30 | 计奖时间: | 2020/9/24 10:00 |
附件10. 足球彩票4场进球游戏第20037期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第20037期 | 欧罗巴 | 1 | 待定 | 2020/9/25 | |
2 | 待定 | ||||
3 | 待定 | 2020/9/25 | |||
4 | 待定 | ||||
5 | 待定 | 2020/9/25 | |||
6 | 待定 | ||||
7 | 待定 | 2020/9/25 | |||
8 | 待定 | ||||
最早比赛开始时间: | 2020/9/25 2:00 | 开售时间: | 2020/9/20 20:00 | ||
停售时间: | 2020/9/24 22:00 | 计奖时间: | 2020/9/25 10:00 |
附件11. 足球彩票4场进球游戏第20038期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第20038期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 2020/9/26 | |
2 | 埃弗顿 | ||||
3 | 西布罗姆维奇 | 2020/9/27 | |||
4 | 切尔西 | ||||
意甲 | 5 | 都灵 | 2020/9/26 | ||
6 | 亚特兰大 | ||||
7 | 国际米兰 | 2020/9/27 | |||
8 | 佛罗伦萨 | ||||
最早比赛开始时间: | 2020/9/26 21:00 | 开售时间: | 2020/9/23 20:00 | ||
停售时间: | 2020/9/26 20:30 | 计奖时间: | 2020/9/27 10:00 |
附件12. 足球彩票4场进球游戏第20039期
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第20039期 | 英超 | 1 | 托特纳姆热刺 | 2020/9/27 | |
2 | 纽卡斯尔联 | ||||
3 | 曼彻斯特城 | 2020/9/27 | |||
4 | 莱切斯特城 | ||||
意甲 | 5 | 克罗托内 | 2020/9/28 | ||
6 | AC米兰 | ||||
7 | 罗马 | 2020/9/28 | |||
8 | 尤文图斯 | ||||
最早比赛开始时间: | 2020/9/27 21:00 | 开售时间: | 2020/9/23 20:00 | ||
停售时间: | 2020/9/27 20:30 | 计奖时间: | 2020/9/28 10:00 |
(编辑:余飞)
中国体育彩票温馨提示:购彩有节制,请理性投注!未满18周岁的未成年人不得购买彩票及兑奖!
<<回首页0
- 相关新闻
-
- (2020-09-22)关于调整足彩9月27日竞猜场次的通知
- (2020-09-19)下发足彩9月24日竞猜场次
- (2020-09-16)足彩竞猜场次安排
- (2020-09-15)关于调整足彩9月20日竞猜场次的通知
- (2020-09-10)关于调整足彩9月15日、17日场次的通知
- (2020-09-09)关于下发中国足彩竞猜球队名全简称通知
- 猜你喜欢
-
- (2020-09-16)足彩9月竞猜场次安排的通知
- (2020-09-16)关于下发足彩竞猜场次安排