根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《关于修改〈彩票管理条例实施细则〉的决定》(财政部 民政部 国家体育总局令第96号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综[2012]6号)的有关规定,现就2023年度中国体育彩票发行销售数据公告如下:
单位:万元
彩票品种 | 销量 | 中奖金额 | 奖池资金 | 调节基金余额 | 说明 |
余额 | |||||
超级大乐透 | 4,648,779.75 | 2,393,682.00 | 112,352.61 | 75,818.50 | |
排列5 | 697,037.96 | 360,114.75 | 7,938.70 | 47,961.67 | |
7星彩 | 308,924.38 | 161,039.34 | 27,576.88 | 2,636.55 | |
地方游戏 | 1,900,181.58 | —— | —— | —— | 地方游戏是指由彩票销售机构负责管理彩票游戏奖池的乐透型、数字型游戏,中奖金额、奖池资金余额和调节基金余额由地方体育彩票销售机构公告 |
全国联网单场 竞猜足球游戏(竞彩足球) | 20,578,248.42 | 14,208,801.39 | 936,889.39 | 370,376.66 | |
全国联网单场 竞猜篮球游戏(竞彩篮球) | 1,820,370.53 | 1,284,824.71 | 46,904.60 | 40,631.36 | |
足球胜平负 | 586,670.31 | 377,386.32 | 0 | 21,965.85 | |
胜平负 | 391,342.75 | 252,091.63 | 0 | 11,791.97 | |
任选9场 | |||||
足球6场半全场胜平负 | 11,806.86 | 7,588.06 | 0 | 460.11 | |
足球4场进球 | 42,589.78 | 27,258.01 | 0 | 3,431.12 | |
区域联网单场 竞猜游戏(北京单场) | 1,216,618.73 | —— | —— | —— | 中奖金额、奖池资金余额和调节基金余额由地方体育彩票销售机构公告 |
纸质即开型 | 6,322,748.37 | —— | —— | —— | |
彩票 | |||||
视频电子 | 152.96 | —— | —— | —— | 中奖金额、奖池资金余额和调节基金余额由地方体育彩票销售机构公告 |
即开彩票 |
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年5月29日