2021年中国体育彩票发行销售数据公告 单位:万元
根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《关于修改〈彩票管理条例实施细则〉的决定》(财政部 民政部 国家体育总局令第96号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综[2012]6号)的有关规定,现就2021年度中国体育彩票发行销售数据公告如下:
彩票品种 | 销量 | 中奖金额 | 奖池资金 余额 | 调节基金余额 | 说明 |
超级大乐透 | 4507870.6116 | 2280808.3265 | 118706.5938 | 104462.8019 | |
排列5 | 504950.6558 | 254848.6700 | 33432.7807 | 35462.1606 | |
7星彩 | 311860.0232 | 140601.1940 | 29491.0912 | 2140.9531 | |
地方游戏 | 1726098.9570 | —— | —— | —— | 地方游戏是指由彩票销售机构负责管理彩票游戏奖池的乐透型、数字型游戏,中奖金额、奖池资金余额和调节基金余额由地方体育彩票销售机构公告 |
全国联网单场 竞猜足球游戏(竞彩足球) | 10891381.7882 | 7661445.9251 | 467799.5846 | 370670.7251 | |
全国联网单场 竞猜篮球游戏(竞彩篮球) | 930030.7684 | 667449.0258 | 35473.4671 | 40630.0013 | |
足球胜平负 | 552906.1224 | 351753.9391 | 2132.4958 | 23258.9294 | |
胜平负任选9场 | 311268.4412 | 199592.2944 | 0 | 15935.0582 | |
足球6场半全场胜平负 | 5901.2802 | 3758.3791 | 25.7393 | 1310.1150 | |
足球4场进球 | 20158.6924 | 12900.0875 | 0 | 3851.5299 | |
区域联网单场 竞猜游戏(传统单场) | 718208.8976 | —— | —— | —— | 中奖金额、奖池资金余额和调节基金余额由地方体育彩票销售机构公告 |
纸质即开型彩票 | 2622313.0100 | —— | —— | —— | |
视频电子 即开彩票 | 97.1632 | —— | —— | —— | 中奖金额、奖池资金余额和调节基金余额由地方体育彩票销售机构公告 |
注:中奖奖金不包括派奖奖金。
特此公告。
国家体育总局体育彩票管理中心
2022年5月30日