我中心制定了2024年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏7月5日-7月11日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24103期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24104期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24105期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24137期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24138期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24139期
7. 足球彩票4场进球游戏第24137期
8. 足球彩票4场进球游戏第24138期
9. 足球彩票4场进球游戏第24139期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年07月02日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24103期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24103期 | 日职 | 1 | 鹿岛鹿角 | 札幌冈萨多 | 2024-07-06 | |||||
2 | 町田泽维亚 | 名古屋鲸八 | 2024-07-06 | |||||||
3 | 东京绿茵 | 大阪樱花 | 2024-07-06 | |||||||
4 | 磐田喜悦 | 川崎前锋 | 2024-07-06 | |||||||
5 | 大阪钢巴 | 横滨水手 | 2024-07-06 | |||||||
欧洲杯 | 6 | 德国 | 西班牙 | 2024-07-06 | ||||||
7 | 葡萄牙 | 法国 | 2024-07-06 | |||||||
8 | 英格兰 | 瑞士 | 2024-07-07 | |||||||
9 | 待定 | 待定 | 2024-07-07 | |||||||
瑞超 | 10 | 埃尔夫斯堡 | 布鲁马波卡纳 | 2024-07-06 | ||||||
11 | 米亚尔比 | 天狼星 | 2024-07-06 | |||||||
美洲杯 | 12 | 委内瑞拉 | 加拿大 | 2024-07-06 | ||||||
13 | 待定 | 待定 | 2024-07-07 | |||||||
14 | 待定 | 待定 | 2024-07-07 | |||||||
开售时间:2024-07-03 20:00 停售时间:2024-07-05 22:00 开奖日期:2024-07-07 | ||||||||||
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24104期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24104期 | 瑞超 | 1 | AIK索尔纳 | 卡尔马 | 2024-07-07 | |||||
2 | 韦纳穆 | IFK哥德堡 | 2024-07-07 | |||||||
3 | 哥德堡盖斯 | 哈马比 | 2024-07-07 | |||||||
4 | 马尔默 | 哈尔姆斯塔德 | 2024-07-07 | |||||||
挪超 | 5 | 博德闪耀 | 布兰 | 2024-07-07 | ||||||
6 | 海于格松 | 萨尔普斯堡 | 2024-07-07 | |||||||
7 | 汉坎 | 特罗姆瑟 | 2024-07-07 | |||||||
8 | 奥斯陆KFUM | 维京 | 2024-07-07 | |||||||
9 | 莫尔德 | 利勒斯特罗姆 | 2024-07-07 | |||||||
10 | 罗森博格 | 奥德 | 2024-07-08 | |||||||
美职足 | 11 | 休斯敦迪纳摩 | 洛杉矶FC | 2024-07-08 | ||||||
12 | 科罗拉多急流 | 圣路易斯城 | 2024-07-08 | |||||||
13 | 洛杉矶银河 | 明尼苏达联 | 2024-07-08 | |||||||
14 | 波特兰伐木工 | 纳什维尔 | 2024-07-08 | |||||||
开售时间:2024-07-03 20:00 停售时间:2024-07-07 19:30 开奖日期:2024-07-08 | ||||||||||
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24105期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24105期 | 天皇杯 | 1 | 德岛漩涡 | 神户胜利船 | 2024-07-10 | |||||
2 | 横滨FC | 鸟栖沙岩 | 2024-07-10 | |||||||
3 | 长崎航海 | 新泻天鹅 | 2024-07-10 | |||||||
4 | 山形山神 | 札幌冈萨多 | 2024-07-10 | |||||||
5 | 千叶市原 | 东京FC | 2024-07-10 | |||||||
6 | 藤枝MYFC | 鹿岛鹿角 | 2024-07-10 | |||||||
7 | 清水鼓动 | 京都不死鸟 | 2024-07-10 | |||||||
8 | 磐城FC | 广岛三箭 | 2024-07-10 | |||||||
9 | 湘南海洋 | 东京绿茵 | 2024-07-10 | |||||||
10 | 爱媛FC | 福冈黄蜂 | 2024-07-10 | |||||||
欧洲杯 | 11 | 待定 | 待定 | 2024-07-10 | ||||||
12 | 待定 | 待定 | 2024-07-11 | |||||||
美洲杯 | 13 | 待定 | 待定 | 2024-07-10 | ||||||
14 | 待定 | 待定 | 2024-07-11 | |||||||
开售时间:2024-07-07 20:00 停售时间:2024-07-09 22:00 开奖日期:2024-07-11 | ||||||||||
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24137期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24137期 | 欧洲杯 | 1 | 德国 | 西班牙 | 2024-07-06 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 葡萄牙 | 法国 | 2024-07-06 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 英格兰 | 瑞士 | 2024-07-07 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 待定 | 待定 | 2024-07-07 | |||||||
8 | ||||||||||
美洲杯 | 9 | 待定 | 待定 | 2024-07-07 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 待定 | 待定 | 2024-07-07 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-07-03 20:00 停售时间:2024-07-05 22:00 开奖日期:2024-07-07 | ||||||||||
附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24138期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24138期 | 瑞超 | 1 | AIK索尔纳 | 卡尔马 | 2024-07-07 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 马尔默 | 哈尔姆斯塔德 | 2024-07-07 | |||||||
4 | ||||||||||
挪超 | 5 | 博德闪耀 | 布兰 | 2024-07-07 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 莫尔德 | 利勒斯特罗姆 | 2024-07-07 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 罗森博格 | 奥德 | 2024-07-08 | |||||||
10 | ||||||||||
美职足 | 11 | 洛杉矶银河 | 明尼苏达联 | 2024-07-08 | ||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-07-03 20:00 停售时间:2024-07-07 19:30 开奖日期:2024-07-08 | ||||||||||
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24139期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24139期 | 天皇杯 | 1 | 横滨FC | 鸟栖沙岩 | 2024-07-10 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 长崎航海 | 新泻天鹅 | 2024-07-10 | |||||||
4 | ||||||||||
欧洲杯 | 5 | 待定 | 待定 | 2024-07-10 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 待定 | 待定 | 2024-07-11 | |||||||
8 | ||||||||||
美洲杯 | 9 | 待定 | 待定 | 2024-07-10 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 待定 | 待定 | 2024-07-11 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-07-07 20:00 停售时间:2024-07-09 22:00 开奖日期:2024-07-11 | ||||||||||
附件7. 足球彩票4场进球游戏第24137期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24137期 | 欧洲杯 | 1 | 德国 | 2024-07-06 | ||||
2 | 西班牙 | |||||||
3 | 葡萄牙 | 2024-07-06 | ||||||
4 | 法国 | |||||||
5 | 英格兰 | 2024-07-07 | ||||||
6 | 瑞士 | |||||||
7 | 待定 | 2024-07-07 | ||||||
8 | 待定 | |||||||
开售时间:2024-07-03 20:00 停售时间:2024-07-05 22:00 开奖日期:2024-07-07 | ||||||||
附件8. 足球彩票4场进球游戏第24138期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24138期 | 瑞超 | 1 | AIK索尔纳 | 2024-07-07 | ||||
2 | 卡尔马 | |||||||
挪超 | 3 | 博德闪耀 | 2024-07-07 | |||||
4 | 布兰 | |||||||
5 | 罗森博格 | 2024-07-08 | ||||||
6 | 奥德 | |||||||
美职足 | 7 | 洛杉矶银河 | 2024-07-08 | |||||
8 | 明尼苏达联 | |||||||
开售时间:2024-07-03 20:00 停售时间:2024-07-07 19:30 开奖日期:2024-07-08 | ||||||||
附件9. 足球彩票4场进球游戏第24139期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24139期 | 欧洲杯 | 1 | 待定 | 2024-07-10 | ||||
2 | 待定 | |||||||
3 | 待定 | 2024-07-11 | ||||||
4 | 待定 | |||||||
美洲杯 | 5 | 待定 | 2024-07-10 | |||||
6 | 待定 | |||||||
7 | 待定 | 2024-07-11 | ||||||
8 | 待定 | |||||||
开售时间:2024-07-07 20:00 停售时间:2024-07-09 22:00 开奖日期:2024-07-11 |