超级大乐透历史单期井喷10注以上统计
2016-12-22 09:30:45 中国体彩网
数据更新截止到2017年11月25日

 
奖期 开奖日期 奖池 一等奖基本注数 一等奖基本奖金 一等奖追加注数 一等奖追加奖金
16150 2016/12/21 3,229,738,187 106 5,002,840 19 3,001,704
11110 2011/9/19 10,000,000 65 693,588 19 416,152
14090 2014/8/4 439,724,222 60 5,182,460 60 3,109,476
15008 2015/1/19 838917495 54 5350846 0 0
12074 2012/6/27 70,930,243 50 5,124,457 0 0
16085 2016/7/23 3,154,382,762 47 5,355,451 4 3,213,270
13017 2013/2/16 0 39 4,762,252 0 0
13088 2013/7/31 0 37 1150769 8 690461
11101 2011/8/29 14,156,217 32 5,086,232 31 3,051,739
12062 2012/5/30 228,347,791 30 5,000,000 2 3,000,000
11074 2011/6/27 138,721,670 25 5,266,941 21 3,160,164
14149 2014/12/20 1,234,346,541 23 5,849,579 1 3,509,747
16147 2016/12/14 3,791,177,687 22 5,356,179 9 3,213,707
15041 2015/4/13 1,189,775,444 21 5,397,755 20 3,238,653
15020 2015/2/16 975,106,845 21 5,865,102 0 0
11058 2011/5/21 303,872,297 21 5,162,601 6 3,097,560
15080 2015/7/13 1,350,821,094 19 5,197,889 3 3,118,733
8097 2008/8/20 3,000,000 19 3,065,486 1 1,839,290
15072 2015/6/24 1,329,421,453 18 5,501,180 9 3,300,708
17101 2017/8/31 4,125,812,710 18 5,495,812 9 3,297,487
17127 2017/10/30 4,224,508,242 17 5,932,533 1 3,559,519
17136 2017/11/20 4,314,495,402 17 5,878,930 10 3,527,358
17047 2017/4/26 3,664,460,457 17 5,811,339(含派奖375,939元) 16 3,486,803(含派奖225,563元)
17125 2017/10/25 4,275,162,353 16 5,652,545 4 3,391,527
15011 2015/1/26 867,227,273 16 6,211,643 0 0
13086 2013/7/27 28,968,747 16 5,000,000 1 3,000,000
12017 2012/2/15 205,074,410 16 5,000,000 3 3,000,000
17137 2017/11/22 4,236,731,015 15 6,019,019 10 3,611,411
12144 2012/12/8 3,369,368 15 5,345,297 12 3,207,178
10094 2010/8/14 52,909,187 15 5,000,000 2 3,000,000
17060 2017/5/27 3,538,189,538 14 5,957,762(含派奖824,175元) 7 3,574,657(含派奖494,505元)
16063 2016/6/01 3,048,747,028 14 5,840,860 12 3,504,516
14154 2014/12/31 1,135,404,076 14 5,913,927 10 3,548,356
9034 2009/3/28 30,000,000 14 4,483,258 1 2,689,954
13138 2013/11/25 81,149,879 14 5,091,780 1 3,055,068
13083 2013/7/20 86994313 14 5294117(含派奖294,117元) 5 3176470(含派奖176,470元)
9057 2009/5/20 25,348,422 14 5,000,000 3 3,000,000
17138 2017/11/25 4,195,563,190 13 6,550,178 1 3,930,106
17006 2017/1/14 3,269,026,898 13 6,247,111 0 0
11070 2011/6/18 306,602,546 13 5,401,149 3 3,240,689
12128 2012/11/1 158,101,513 13 5,000,000 3 3,000,000
17086 2017/7/26 3,912,253,586 12 6,160,458 5 3,696,274
15091 2015/8/8 1,443,881,668 12 5,702,251 8 3,421,350
15120 2015/10/14 1,542,943,366 12 5,286,036 5 3,171,621
15112 2015/9/26 1,466,183,380 12 6,132,899 0 0
9024 2009/3/4 32,195,688 12 5,000,000 3 3,000,000
17063 2017/6/3 3,561,778,733 11 6,287,758(含派奖1,229,508元) 2 3,772,654(含派奖737,704元)
17019 2017/2/20 3,371,542,925 11 6,272,113 5 3,763,267
15001 2015/1/3 1,084,864,825 11 6,208,747 6 3,725,248
17049 2017/5/1 3,606,049,646 11 6,055,761(含派奖657,894元) 7 3,633,456(含派奖394,736元)
17035 2017/3/29 3,606,190,192 11 6,041,708 5 3,625,024
15097 2015/8/22 1,385,860,648 11 5,995,473 4 3,597,283
8046 2008/4/23 30,485,754 11 5,126,319 10 3,075,791
9028 2009/3/14 0 11 1,881,523 1 1,128,913
9151 2009/12/26 2,716,865 11 5,468,750 3 3,281,250
10029 2010/3/15 23,158,451 11 5,000,000 0 0
10034 2010/3/27 0 11 1,989,778 0 0
10071 2010/6/21 24,617,245 11 5,000,000 3 3,000,000
12100 2012/8/27 97,280,599 11 5,299,455 5 3,179,673
16154 2016/12/31 3,235,556,086 10 6,729,997 5 4,037,998
16130 2016/11/5 3,722,891,036 10 7,114,758 0 0
17113 2017/9/27 4,238,842,403 10 6,601,551 1 3,960,930
17095 2017/8/16 4,049,665,155 10 6,540,496 3 3,924,297
14142 2014/12/03 1,213,685,929 10 6,504,645 0 0
17118 2017/10/09 4,252,457,950 10 6,287,618 9 3,772,570
13128 2013/11/02 113,183,371 10 5,214,305 2 3,128,583
13094 2013/8/14 0 10 24,000 3 14,400
12140 2012/11/28 102,910,036 10 5,274,814 4 3,164,888
10030 2010/3/17 20,000,000 10 1,971,731 4 1,183,038
10151 2010/12/25 97,069,214 10 5,282,115 7 3,169,269
11106 2011/9/10 0 10 4,434,500 5 2,660,700
11120 2011/10/12 70,955,762 10 5,303,543 6 3,182,125

相关新闻