|
汉诺威96 VS 波鸿
队在历史上只交战过32场,汉诺威96 10胜8平14负处于劣势;其中主场16次迎战波鸿,8胜5平3负占据优势,进32球失21球。
赛季 等级 汉诺威96主场 波鸿主场
07-08赛季 德甲 3-2(07.09.01) 2-1
06-07赛季 德甲 0-2(06.11.03) 2-0
04-05赛季 德甲 3-0(04.10.30) 1-0
03-04赛季 德甲 2-2(03.12.17) 3-1
02-03赛季 德甲 2-2(02.09.21) 1-2
01-02赛季 德乙 2-0(01.08.19) 4-2
99-00赛季 德乙 3-3(00.05.26) 2-1
斯图加特 VS 比勒费尔德
两队在历史上只交战过32场,斯图加特15胜8平9负占据优势;其中主场16次迎战比勒费尔德,10胜5平1负占据绝对优势,进36球失20球。本赛季德国杯第2轮,斯图加特主场2-0比勒菲尔德。
赛季 等级 斯图加特主场 比勒费尔德主场
07-08赛季 甲级 2-2(08.05.17) 2-0
06-07赛季 甲级 3-2(07.01.30) 2-3
05-06赛季 甲级 1-1(05.09.10) 2-1
04-05赛季 甲级 2-1(05.03.05) 0-2
02-03赛季 甲级 3-0(02.09.22) 0-1
99-00赛季 甲级 3-3(00.05.20) 1-2
勒沃库森 VS 沙尔克04
两队在历史上交战过48场,勒沃库森21胜16平11负占据优势;其中主场24次迎战沙尔克04,14胜6平4负占据绝对优势,进50球失28球。
赛季 等级 勒沃库森主场 沙尔克04主场
07-08赛季 甲级 1-0(08.02.23) 1-1
06-07赛季 甲级 3-1(06.10.01) 0-1
05-06赛季 甲级 1-1(05.09.10) 7-4
04-05赛季 甲级 0-3(04.11.20) 3-3
03-04赛季 甲级 3-1(03.11.09) 2-3
02-03赛季 甲级 1-3(03.04.20) 0-1
01-02赛季 甲级 0-1(02.02.06) 3-3
00-01赛季 甲级 0-3(01.03.31) 0-0
99-00赛季 甲级 3-2(99.09.11) 1-1
柏林赫塔 VS 汉堡
两队在历史上只交战过54场,柏林赫塔21胜11平22负稍处下风;其中主场27次迎战汉堡,17胜4平6负占据绝对优势,进54球失34球。
赛季 等级 柏林赫塔主场 汉堡主场
07-08赛季 甲级 0-0(08.04.15) 2-1
06-07赛季 甲级 2-1(07.02.03) 1-1
05-06赛季 甲级 4-2(06.05.06) 2-1
04-05赛季 甲级 4-1(05.02.26) 2-1
03-04赛季 甲级 1-1(03.09.28) 2-0
02-03赛季 甲级 2-0(02.09.21) 1-0
01-02赛季 甲级 6-0(02.03.10) 4-0
00-01赛季 甲级 4-0(00.08.19) 1-2
99-00赛季 德甲 2-1(00.02.18) 5-1
多特蒙德 VS 法兰克福
两队在历史上共交战72场,多特蒙德33胜14平25负占据优势;其中主场36次迎战法兰克福,24胜6平6负占据绝对优势,进79球失32球。
赛季 等级 多特蒙德主场 法兰克福主场
07-08赛季 甲级 1-1(07.11.10) 1-1
06-07赛季 甲级 2-0(07.04.28) 1-1
05-06赛季 甲级 1-1(06.05.06) 2-0
03-04赛季 甲级 2-0(04.03.20) 0-1
00-01赛季 甲级 6-1(01.03.02) 1-1
99-00赛季 甲级 1-0(99.09.25) 1-1
科特布斯 VS 卡尔斯鲁厄
两队在历史上只交战过12场,科特布斯队5胜2平5负平分秋色,其中主场6次迎战卡尔斯鲁厄,5胜1平保持不败战绩占据优势,进15球失4球。
赛季 等级 科特布斯主场 卡尔斯鲁厄主场
07-08赛季 甲级 2-0(07.12.01) 1-1
05-06赛季 乙级 0-0(06.03.12) 3-2
04-05赛季 乙级 4-1(04.12.10) 3-2
03-04赛季 乙级 2-1(04.03.19) 3-1
99-00赛季 乙级 3-2(99.11.06) 1-0
门兴格拉德巴赫 VS 拜仁慕尼黑
两队在历史上共交战80场,门兴格拉德巴赫18胜23平39负处于劣势;其中主场40次迎战拜仁慕尼黑,17胜14平9负占据绝对优势,进64球失50球。
赛季 等级 门兴格拉德巴赫主场 拜仁慕尼黑主场
06-07赛季 甲级 1-1(07.05.05) 1-1
05-06赛季 甲级 1-3(06.01.27) 3-0
04-05赛季 甲级 2-0(04.10.30) 2-1
03-04赛季 甲级 0-0(03.10.18) 5-2
02-03赛季 甲级 0-0(02.08.10) 3-0
01-02赛季 甲级 1-0(01.07.28) 0-0
98-99赛季 甲级 0-2(98.12.16) 4-2
霍芬海姆 VS 沃尔夫斯堡
两队在德甲联赛历史上无交锋战绩。
云达不莱梅 VS 科隆
两队在历史上共交战76场,云达不莱梅29胜17平30负稍处劣势;其中主场38次迎战科隆,23胜9平6负占据绝对优势,进79球失51球。
赛季 等级 云达不莱梅主场 科隆主场
05-06赛季 甲级 6-0(06.05.06) 1-4
03-04赛季 甲级 3-2(04.03.13) 1-4
01-02赛季 甲级 1-1(01.09.15) 0-0
00-01赛季 甲级 2-1(00.12.10) 1-3
|