中国体彩网
首页 >> 足彩进球 >> 数据汇总 -> 正文
08赛季巴西甲级联赛主客场胜率(截至7月21日)
2008-07-23 10:04:00 华奥星空

主场胜率

排名 球队 场次 胜率 平率 负率
1 克鲁塞罗 7 6 1 0 86% 14% 0%
2 巴西国际 6 5 1 0 83% 17% 0%
3 帕尔梅拉斯 6 5 1 0 83% 17% 0%
4 格雷米奥 7 5 2 0 71% 29% 0%
5 弗拉门戈 7 5 0 2 71%

0%

29%
6 EC维托里亚 7 5 0 2 71% 0% 29%
7 费古埃伦斯 6 4 2 0 67% 33% 0%
8 库里迪巴 6 4 2 0 67% 33% 0%
9 博塔弗戈 6 4 1 1 67% 17% 16%
10 瓦斯科达伽马 6 4 1 1 67% 17% 16%
11 圣保罗 7 4 2 1 57% 29% 14%
12 诺蒂卡 7 4 2 1 57% 29% 14%
13 米涅罗竞技 6 3 3 0 50% 50% 0%
14 利斯菲体育会 6 3 2 1 50% 33% 17%
15 巴拉纳竞技 7 3 4 0 43% 57% 0%
16 葡萄牙人 7 3 3 1 43% 43% 14%
17 弗鲁米嫩塞 7 3 2 2 43% 29% 28%
18 戈伊亚斯 6 2 3 1 33% 50% 17%
19 桑托斯 6 2 3 1 33% 50% 17%
20 伊帕廷加 7 2 2 3 29% 29% 42%

客场胜率

排名 球队 场次 胜率 平率 负率
1 弗拉门戈 6 3 2 1 50% 33% 17%
2 圣保罗 6 2 3 1 33% 50% 17%
3 格雷米奥 6 2 2 2 33% 33% 34%
4 EC维托里亚 6 2 2 2 33% 33% 34%
5 克鲁塞罗 6 1 2 3 17% 33% 50%
6 诺蒂卡 6 1 1 4 17% 17% 66%
7 葡萄牙人 6 1 0 5 17% 0% 83%
8 巴拉纳竞技 6 1 0 5 17% 0% 83%
9 费古埃伦斯 7 1 2 4 14% 29% 57%
10 戈伊亚斯 7 1 2 4 14% 29% 57%
11 帕尔梅拉斯 7 1 2 4 14% 29% 57%
12 利斯菲体育会 7 1 1 5 14% 14% 72%
13 库里迪巴 7 0 3 4 0% 43% 57%
14 巴西国际 7 0 3 4 0% 43% 57%
15 米涅罗竞技 7 0 3 4 0% 43% 57%
16 伊帕廷加 6 0 2 4 0% 33% 67%
17 博塔弗戈 7 0 2 5 0% 29% 71%
18 瓦斯科达伽马 7 0 2 5 0% 29% 71%
19 桑托斯 7 0 2 5 0% 29% 71%
20 弗鲁米嫩塞 6 0 1 5 0% 17% 83%


(责任编辑:刘喆)
 :::相关文章::: 
重要公告
·关于调整07月27日各期足球彩票竞猜场次的通知
·足彩8月竞猜场次及奥运男女足八强四强竞猜场次
·关于调整足彩胜负游戏第08047期竞猜场次的通知
本站推荐
·足彩胜负08047期推荐
·足彩胜负08046期推荐
·足彩胜负08045期推荐
体彩资讯
·守至深夜12点等候兑奖者 江西7星408万终成弃奖
·遍撒罗网 浙江一彩民赢得“排列五”110万大奖
·倍投和值揽大奖 陕西延安彩民2天收获排三499注
足彩资讯
·胜负第08048期挪超推荐:博多格不败 汉坎看平
·足彩半全场08072期解析:连续快车 巴甲看主队
·八月足彩赛程公布 奥运男女足球比赛成竞猜重点
体彩数据
·七星彩数据 ·36选7数据
·排列三数据 ·29选7数据
·排列五数据 ·22选5数据
省市体彩
客户服务电话(7x24小时):4008102008 广告服务电话:010-67158866-697
国家体育总局体育彩票管理中心 Copyright © 2000 WWW.LOTTERY.GOV.CN
ICP经营许可证:京ICP证030713号
本网站由华奥星空(北京)信息技术有限公司提供制作及技术支持